Общий рейтинг популярности мониторов. Август`21
Источник: аналитическая компания ITResearch, проект allgid.ru "Гид покупателя"
Данные по рынку России
По результатам реальных продаж на российском рынке в августе 2021 г. продавалось около 1500 моделей мониторов. Некоторые из них продавались в единичных количествах, но были и устройства, где счет продаж исчисляется не одной тысячью.

В августе 2021 г. абсолютным лидером продаж стал монитор AOC 24B2XHM2.
Самым же недорогим монитором на рынке является модель HP 19ka стоимостью 5.0 тыс. руб. в среднем.
Мониторы всех типов: Top-10, в августе `21
| Название | Цена | Диагональ - Соотн. сторон | Разрешение | Тип матрицы |
|---|---|---|---|---|
| AOC 24B2XDM | 8 290 | 23,8" 16:9 | FHD | IPS |
| ♔ AOC 24B2XHM2 | 9 390 | 23,8" 16:9 | FHD | IPS |
| Acer KA242Ybi | 10 499 | 23,6" 16:9 | FHD | TN |
| HP 24f | 10 999 | 23,8" 16:9 | FHD | IPS |
| AOC 27B2H/EU | 11 590 | 27" 16:9 | FHD | IPS |
| BenQ GW2480 | 11 696 | 23,8" 16:9 | FHD | IPS |
| Philips 273V7QDSB | 12 275 | 27" 16:9 | FHD | IPS |
| AOC 27B2H | 12 990 | 27" 16:9 | FHD | IPS |
| LG 27MK600M | 13 990 | 27" 16:9 | FHD | IPS |
| Dell E2420HS | 14 490 | 23,8" 16:9 | FHD | IPS |



